扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.2版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

国联水产 20.09% 2022-01-17

当日收盘价:5.38,流通值:59.48亿,换手率:37.53%,当日净买入:-12531万,关联营业部:3+2
  • 国联水产 龙虎榜
  • 国联水产 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日价格涨幅达到20.00% 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券成都北一环路 一线游资 成都系 6520 31 6488
关联 国泰海通证券上海静安区新闸路 一线游资 4988 0 4988
买3 华鑫证券上海陆家嘴 量化打板 2946 12 2934
买4 华鑫证券南京清凉门大街 量化打板 2847 0 2847
关联 华林证券北京分公司 2447 31 2417
卖1 广发证券杭州富春路 8 20879 -20871
卖2 机构专用 1431 4891 -3459
卖3 机构专用 1124 4843 -3719
卖4 机构专用 1544 3358 -1815
卖5 机构专用 1 2342 -2341
总买:23857 总卖:36387 净买:-12531
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达40.84% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 广发证券杭州富春路 20838 21110 -272
买2 机构专用 7196 7455 -259
关联 国泰海通证券成都北一环路 一线游资 成都系 7061 558 6503
买4 机构专用 6381 7157 -776
买5 广发证券杭州向往街 一线游资 向往街 5321 3784 1537
卖1 广发证券杭州富春路 20838 21110 -272
卖2 机构专用 7196 7455 -259
卖3 机构专用 6381 7157 -776
卖4 机构专用 5045 4397 648
卖5 机构专用 3594 4146 -552
总买:55435 总卖:48606 净买:6829
ID 股友 时间 评论..
1 y77- 11-19 16:24 又是成都
2 幸运喵 11-19 16:27 中水一字,明天继续换手板
3 user676185 11-19 16:26 我就说早上明明买的很强势,为啥就是涨不上去,原来是富春路一直在按。。中水这个一字。竞价就直接进了国联
4 u632313428 11-19 16:29 一拉起来立马就压到4.65,大势是你能抵挡的? 卖一哭死了吧哈哈
5 有点小浪荡 11-19 16:26 富春路疯狂压4.66出货?
6 只做大龙 11-19 16:32 别想那么多,去看看所有的央媒,随便翻一个,都是满屏反制日本的消息
7 ZiZiZ 11-19 16:27 怪不得,原来是钱多而已
8 qwe79 11-19 16:25 4.66出了两个亿看来就是榜一了
9 冰墩墩本墩 11-19 16:38 破案了 就是富春路在4.66拆小单一直卖 正好是前两天涨停板价格
10 Dwan7494779 11-19 16:39 明天一字了,确实牛
11 只做大龙 11-19 16:49 向往街和富春路应该是一个人吧,前天顶板差不多买了快3个亿
12 来看看韭菜 11-19 16:56 富春路今天偷偷的点开了,龙虎榜。盘中是不是砸的很舒服,说又来提供流动性了
13 瓜瓜20CM 11-19 16:25 接着奏乐接着舞
14 量化基银 11-19 16:26 量化最厉害了
15 只做大龙 11-19 16:29 富春路应该是前天顶板进的,今天压4.66一直在出货
16 u519631069 11-19 16:30 成都来了 明天砸盘
17 三点过后股神遍地 11-19 16:31 全都是一日游
18 Arch Devil? 11-19 16:34 清一色量化买盘
19 焱堡 11-19 16:55 这个票最大的亮点在于一根大号的穿云箭,可见对日反制的情绪
20 A故事 11-19 17:02 成功洗掉老庄起飞
21 咖啡13483 11-19 17:22 我看到这榜,笑啦,机构说家人们终于来了,我站会儿岗吧
22 处虎 11-19 17:41 让量化自己去玩吧,资金量、信息度、下单速度都碾压散户,做短线的散户在这个市场就是一个字,死
23 老三9527 11-19 16:28 还好最大的风险走了明天继续高歌猛进吗?
24 如果不能如你所愿 11-19 16:28 富春路没赚钱?
25 牛牛牛冲冲冲冲 11-19 16:29 4.66 4.65突破就压单真的会笑死
26 hihoney 11-19 16:30 可喜可贺,再接再厉!
27 云天客 11-19 16:34 新闸路太牛了
28 万万Cyberpunk 11-19 16:35 这老哥一共2个亿一共赚了300?
29 u594991750 11-19 16:35 国联水产
30 u582985840 11-19 16:36 完美接了富春路的货
31 遥遥有期 11-19 16:36 好样的
32 风来了风来了 11-19 16:36 量化套利。
33 独自升级 11-19 16:38 成都系,大家别去接
34 爱吃橘子4917809 11-19 16:39 接替海南福建地区板块炒作?
35 u702244983 11-19 16:40 明天买不到了
36 好运连连板 11-19 16:40 买一砸盘王,寸草不生
37 china4206 11-19 16:42 明天有高一家
38 李sir的自我修养 11-19 16:44 柚子洗走机构
39 u566195620 11-19 16:48 明天赶紧跑
40 大上之大 11-19 16:50 成都在,快跑
41 王者归来88 11-19 16:54 强势突破
42 王子爹 11-19 16:55 没有一家独大,这榜单一字了
43 user450115 11-19 17:00 继续上涨
44 作手新十一 11-19 17:02 过来学习
45 图书馆sds 11-19 17:03 套利成瘾 早盘压单顶死了 午后消息又活了
46 u464777018 11-19 17:08 直接跑啦
47 北方玩家 11-19 17:10 成都一日游
48 飞啊飞不高 11-19 17:10 这个成都是量化
49 要信早信別做杂毛控制自己 11-19 17:11 富春路压单,活该吃不上三菜一汤
50 u332876258 11-19 17:12 当你知道消息了,人家早就板了
股票复盘网
当前版本:V3.0